
Given below are the details of a few countries as a request by parents and doctors. If you could not find your country let us know (through the comment box below). We will work with our astrology team to get the right details.
Pushya Nakshatra date and time 2021 is given below
India
2021
S.NO | 2021 Month | India Start Date and time (from) | India End Date and Time (till) |
1 | January | Thursday Jan 28, 3:49AM | Friday Jan 29, 3:49AM |
2 | February | Wednesday Feb 24,1:18PM | Thursday Feb 25,1:17PM |
3 | March | Tuesday Mar 23, 10:46PM | Wednesday Mar 24, 11:12PM |
4 | April | Monday Apr 20, 6:54AM | Wednesday Apr 21, 7:59AM |
5 | May | Monday May 17, 1:23PM | Tuesday May 18, 2:56PM |
6 | June | Sunday Jun 13,7:02PM | Monday Jun 14, 8:37PM |
7 | July | Sunday Jul 11, 1:04AM | Monday Jul 12, 2:23AM |
8 | August | Saturday Aug 7, 8:16AM | Sunday Aug 8, 9:20AM |
9 | September | Friday Sep 3, 4:40PM | Saturday Sep 4, 5:44PM |
10 | October | Friday Oct 1, 1:31AM | Saturday Oct 2, 2:56AM |
Thursday Oct 28, 9:41AM | Friday Oct 29, 11:38AM | ||
11 | November | Wednesday Nov 24, 4:29PM | Thursday Nov 25, 6:49PM |
12 | December | Tuesday Dec 21, 10:24PM | Thursday Dec 23, 12:43AM |
2022
S.NO | 2022 Month | India Start Date and time ( From ) | India End Date and Time ( Till ) |
1 | January | Tuesday Jan 18, 4:36AM | Wednesday Jan 19, 6:40AM |
2 | February | Monday Feb 14, 11:53AM | Tuesday Feb 15, 1:48PM |
3 | March | Sunday Mar 13, 8:05PM | Monday Mar 14,10:07PM |
4 | April | Sunday Apr 10, 4:29AM | Monday Apr 11, 6:49 AM |
5 | May | Saturday May 7, 12:16 PM | Sunday May 8, 2:55 PM |
6 | June | Friday Jun 3, 7:06 PM | Saturday Jun 4, 9:53 PM |
7 | July | Friday Jul 1, 1:09 AM | Saturday Jul 2, 3:56 AM |
Thursday Jul 28, 7:06 AM | Friday Jul 29, 9:46 AM | ||
8 | August | Wednesday Aug 24, 1:39 PM | Thursday Aug 25, 4:15 PM |
9 | September | Tuesday Sep 20, 9:06 PM | Thursday Sep 22, 11:45 PM |
10 | October | Tuesday Oct 18, 5:13 AM | Wednesday Oct 19, 7:59 AM |
11 | November | Monday Nov 14, 1:16 PM | Tuesday Nov 15, 4:10 PM |
12 | December | Sunday Dec 11, 8:36 PM | Tuesday Dec 13, 11:33PM |
2023
S.NO | 2023 Month | India Start Date and time ( From ) | India End Date and Time (Till ) |
1 | January | Sunday Jan 8, 3:09 AM | Monday Jan 8, 6:03 AM |
2 | February | Saturday Feb 4, 9:17 AM | Sunday Feb 5, 12:11 PM |
3 | March | Friday Mar 3, 3:44 PM | Saturday Mar 4, 6:40 PM |
Thursday Mar 30, 11:00 PM | Saturday Apr 1, 1:56 AM | ||
4 | April | Thursday Apr 27, 7:01 AM | Friday Apr 28, 9:51 AM |
MALAYSIA & SINGAPORE
2021
S.NO | 2021 Month | Malaysia & Singapore Start Date and time ( from ) | Malaysia & SingaporeEnd Date and Time ( till ) |
1 | January | Thursday Jan 28, 6:19AM | Friday Jan 29, 6:19AM |
2 | February | Wednesday Feb 24,3:48PM | Thursday Feb 25,3:47PM |
3 | March | Wednesday Mar 24,1:16AM | Thursday Mar 25, 1:42AM |
4 | April | Tuesday Apr 20, 9:24 AM | Wednesday Apr 21, 10:29 AM |
5 | May | Monday May 17, 3:53PM | Tuesday May 18, 5:26PM |
6 | June | Sunday Jun 13,9:32PM | Monday Jun 14, 11:07PM |
7 | July | Sunday Jul 11, 3:34AM | Monday Jul 12, 4:53AM |
8 | August | Saturday Aug 7, 10:46AM | Sunday Aug 8,11:50AM |
9 | September | Friday Sep 3, 7:10PM | Saturday Sep 4, 8:14PM |
10 | October | Friday Oct 1, 4:01AM | Saturday Oct 2, 5:26AM |
Thursday Oct 28, 12:11PM | Friday Oct 29, 2:08PM | ||
11 | November | Wednesday Nov 24, 6:59PM | Thursday Nov 25, 9:19PM |
12 | December | Wednesday Dec 22, 12:54AM | Thursday Dec 23, 3:13AM |
2022
S.NO | 2022 Month | Malaysia & Singapore Start Date and time ( From ) | Malaysia & Singapore End Date and Time ( till ) |
1 | January | Tuesday Jan 18, 7:06 AM | Wednesday Jan 19, 9:10AM |
2 | February | Monday Feb 14, 2:23 PM | Tuesday Feb 15, 4:18PM |
3 | March | Sunday Mar 13, 10:35 PM | Tuesday Mar 15, 12:37 AM |
4 | April | Sunday Apr 10, 6:59 AM | Monday Apr 11, 9:19 AM |
5 | May | Saturday May 7, 2:46 PM | Sunday May 8, 5:25 PM |
6 | June | Friday Jun 3, 9:36 PM | Sunday Jun 5, 12:23 AM |
7 | July | Friday Jul 1, 3:39 AM | Saturday Jul 2, 6:26 AM |
Thursday Jul 28, 9:36 AM | Friday Jul 29, 12:16 PM | ||
8 | August | Wednesday Aug 24, 4:09 PM | Thursday Aug 25, 6:45 PM |
9 | September | Tuesday Sep 20, 11:36 PM | Thursday Sep 22, 2:15 AM |
10 | October | Tuesday Oct 18, 7:42 AM | Wednesday Oct 19, 10:29 AM |
11 | November | Monday Nov 14, 3:46 PM | Tuesday Nov 15, 6:40 PM |
12 | December | Sunday Dec 11, 11:06 PM | Tuesday Dec 13, 2:03 AM |
2023
S.NO | 2023 Month | Malaysia & Singapore Start Date and time ( From ) | Malaysia & Singapore End Date and Time ( Till ) |
1 | January | Sunday Jan 8, 5:39 AM | Monday Jan 9, 8:33 AM |
2 | February | Saturday Feb 4, 11:47 AM | Sunday Feb 5, 2:41 PM |
3 | March | Friday Mar 3, 6:14 PM | Saturday Mar 4, 9:10 PM |
Friday Mar 31, 1:30 AM | Saturday Apr 1,4:26 AM | ||
4 | April | Thursday Apr 27, 9:31 AM | Friday Apr 28, 12:21 AM |
USA – CST
2021
S.NO | 2021 Month | USA – CST Start Date and time ( from ) | USA – PST End Date and Time ( till ) |
1 | January | Wednesday Jan 27, 4:20 PM | Thursday Jan 28, 4:19 PM |
2 | February | Wednesday Feb 24, 1:49 AM | Thursday Feb 25, 1:47AM |
3 | March | Tuesday Mar 23, 11:16AM | Wednesday Mar 24,11:42 AM |
4 | April | Monday Apr 19, 7:24PM | Tuesday Apr 20, 8:29PM |
5 | May | Monday May 17, 1:53AM | Tuesday May 18, 3:26AM |
6 | June | Sunday Jun 13, 7:33AM | Monday Jun 14, 9:07AM |
7 | July | Saturday Jul 10, 1:34PM | Sunday Jul 11, 2:53PM |
8 | August | Friday Aug 6, 8:46PM | Saturday Aug7, 9:50PM |
9 | September | Friday Sep 3, 5:10 AM | Saturday Sep 4, 6:14 AM |
10 | October | Thursday Sep 30, 2:01PM | Friday Oct 1, 3:26PM |
Wednesday Oct 27, 10:11PM | Friday Oct 29, 12:08AM | ||
11 | November | Wednesday Nov 24, 4:59AM | Thursday Nov 25,7:19AM |
12 | December | Tuesday Dec 21, 10:54AM | Wednesday Dec 22, 1:13PM |
2022
S.NO | 2022 Month | USA – CST Start Date and time ( From ) | USA – PST End Date and Time ( Till ) |
1 | January | Monday Jan 17, 5:07 PM | Tuesday Jan 18, 7:10 PM |
2 | February | Monday Feb 14, 12:24 AM | Tuesday Feb 15, 2:18 AM |
3 | March | Sunday Mar 13, 8:36 AM | Monday Mar 14, 10:37 AM |
4 | April | Saturday Apr 9, 4:59 PM | Sunday Apr 10, 7:19 PM |
5 | May | Saturday May 7, 12:46 AM | Sunday May 8, 3:25 AM |
6 | June | Friday Jun 3, 7:36 AM | Saturday Jun 4, 10:23 AM |
7 | July | Thursday Jun 30, 1:39 AM | Friday Jul 1, 4:26 PM |
Wednesday Jul 27, 7:36 PM | Thursday Jul 28, 10:16 PM | ||
8 | August | Wednesday Aug 24, 2:09 AM | Thursday Aug 25, 4:45 AM |
9 | September | Tuesday Sep 20, 9:36 AM | Wednesday Sep 21, 12:15 PM |
10 | October | Monday Oct 17, 5:42 PM | Tuesday Oct 18, 8:29 PM |
11 | November | Monday Nov 14, 1:46 AM | Tuesday Nov 15, 4:40 AM |
12 | December | Sunday Dec 11, 9:06 AM | Monday Dec 12, 12:03 PM |
2023
S.NO | 2023 Month | USA – CST Start Date and time ( From ) | USA – PST End Date and Time( Till ) |
1 | January | Saturday Jan 7, 3:39 PM | Monday Jan 8, 6:33 PM |
2 | February | Friday Feb 3, 9:47 PM | Sunday Feb 5, 12:41 AM |
3 | March | Friday Mar 3, 4:14 AM | Saturday Mar 4, 7:10 AM |
Thursday Mar 30, 11:30 AM | Friday Mar 31,2:26 PM | ||
4 | April | Wednesday Apr 26, 7:31 PM | Thursday Apr 27, 10:21 PM |
USA – EST
2021
S.NO | 2021 Month | USA – EST Start Date and time ( from ) | USA – PST End Date and Time ( till ) |
1 | January | Wednesday Jan 27, 5:20 PM | Thursday Jan 28, 5:19 PM |
2 | February | Wednesday Feb 24, 2:49 AM | Thursday Feb 25, 2:47AM |
3 | March | Tuesday Mar 23, 12:16PM | Wednesday Mar 24,12:42 PM |
4 | April | Monday Apr 19, 8:24PM | Tuesday Apr 20, 9:29PM |
5 | May | Monday May 17, 2:53AM | Tuesday May 18, 4:26AM |
6 | June | Sunday Jun 13, 8:33AM | Monday Jun 14, 10:07AM |
7 | July | Saturday Jul 10, 2:34PM | Sunday Jul 11, 3:53PM |
8 | August | Friday Aug 6, 9:46PM | Saturday Aug7, 10:50PM |
9 | September | Friday Sep 3, 6:10 AM | Saturday Sep 4, 7:14 AM |
10 | October | Thursday Sep 30, 3:01PM | Friday Oct 1, 4:26PM |
Wednesday Oct 27, 11:11PM | Friday Oct 29, 1:08AM | ||
11 | November | Wednesday Nov 24, 5:59AM | Thursday Nov 25,8:19AM |
12 | December | Tuesday Dec 21, 11:54AM | Wednesday Dec 22, 2:13PM |
2022
S.NO | 2022 Month | USA – EST Start Date and time ( From ) | USA – PST End Date and Time ( Till ) |
1 | January | Monday Jan 17, 6:07 PM | Tuesday Jan 18, 8:10 PM |
2 | February | Monday Feb 14, 1:24 AM | Tuesday Feb 15, 3:18 AM |
3 | March | Sunday Mar 13, 9:36 AM | Monday Mar 14, 11:37 AM |
4 | April | Saturday Apr 9, 5:59 PM | Sunday Apr 10, 8:19 PM |
5 | May | Saturday May 7, 1:46 AM | Sunday May 8, 4:25 AM |
6 | June | Friday Jun 3, 8:36 AM | Saturday Jun 4, 11:23 AM |
7 | July | Thursday Jun 30, 2:39 AM | Friday Jul 1, 5:26 PM |
Wednesday Jul 27, 8:36 PM | Thursday Jul 28, 11:16 PM | ||
8 | August | Wednesday Aug 24, 3:09 AM | Thursday Aug 25, 5:45 AM |
9 | September | Tuesday Sep 20, 10:36 AM | Wednesday Sep 21, 1:15 PM |
10 | October | Monday Oct 17, 6:42 PM | Tuesday Oct 18, 9:29 PM |
11 | November | Monday Nov 14, 2:46 AM | Tuesday Nov 15, 5:40 AM |
12 | December | Sunday Dec 11, 10:06 AM | Monday Dec 12, 1:03 PM |
2023
S.NO | 2023 Month | USA – EST Start Date and time ( From ) | USA – PST End Date and Time( Till ) |
1 | January | Saturday Jan 7, 4:39 PM | Monday Jan 8, 7:33 PM |
2 | February | Friday Feb 3, 10:47 PM | Sunday Feb 5, 1:41 AM |
3 | March | Friday Mar 3, 5:14 AM | Saturday Mar 4, 8:10 AM |
Thursday Mar 30, 12:30 PM | Friday Mar 31,3:26 PM | ||
4 | April | Wednesday Apr 26, 8:31 PM | Thursday Apr 27, 11:21 PM |
USA – PST
2021
S.NO | 2021 Month | USA – PST Start Date and time ( from ) | USA – PST End Date and Time ( till ) |
1 | January | Wednesday Jan 27, 2:20 PM | Thursday Jan 28, 2:19 PM |
2 | February | Tuesday Feb 23, 11:49 PM | Wednesday Feb 24, 11:47PM |
3 | March | Tuesday Mar 23, 9:16AM | Wednesday Mar 24, 9:42AM |
4 | April | Monday Apr 19, 5:24PM | Tuesday Apr 20, 6:29PM |
5 | May | Sunday May 16, 11:53PM | Tuesday May 18, 1:26AM |
6 | June | Sunday Jun 13, 5:33AM | Monday Jun 14, 7:07AM |
7 | July | Saturday Jul 10, 11:34AM | Sunday Jul 11,12:53PM |
8 | August | Friday Aug 6, 6:46PM | Saturday Aug7, 7:50PM |
9 | September | Friday Sep 3, 3:10 AM | Saturday Sep 4, 4:14 AM |
10 | October | Thursday Sep 30, 12:01PM | Friday Oct 1, 1:26PM |
Wednesday Oct 27, 8:11PM | Thursday Oct 28, 10:08PM | ||
11 | November | Wednesday Nov 24, 2:59AM | Thursday Nov 25,5:19AM |
12 | December | Tuesday Dec 21, 8:54AM | Wednesday Dec 22, 11:13AM |
2022
S.NO | 2022 Month | USA – PST Start Date and time ( From ) | USA – PST End Date and Time ( Till ) |
1 | January | Monday Jan 17, 3:07 PM | Tuesday Jan 18, 5:10 PM |
2 | February | Sunday Feb 13, 10:24 PM | Tuesday Feb 15, 12:18 AM |
3 | March | Sunday Mar 13, 6:36 AM | Monday Mar 14, 8:37 AM |
4 | April | Saturday Apr 9, 2:59 PM | Sunday Apr 10, 5:19 PM |
5 | May | Friday May 6, 10:46 PM | Sunday May 8, 1:25 AM |
6 | June | Friday Jun 3, 5:36 AM | Saturday Jun 4, 8:23 AM |
7 | July | Thursday Jun 30, 11:39 AM | Friday Jul 1, 2:26 PM |
Wednesday Jul 27, 5:36 PM | Thursday Jul 28, 8:16 PM | ||
8 | August | Wednesday Aug 24, 12:09 AM | Thursday Aug 25, 2:45 AM |
9 | September | Tuesday Sep 20, 7:36 AM | Wednesday Sep 21, 10:15 AM |
10 | October | Monday Oct 17, 3:42 PM | Tuesday Oct 18, 6:29 PM |
11 | November | Sunday Nov 13,11:46 PM | Tuesday Nov 15, 2:40 AM |
12 | December | Sunday Dec 11, 7:06 AM | Monday Dec 12, 10:03 AM |
2023
S.NO | 2023 Month | USA – PST Start Date and time ( From ) | USA – PST End Date and Time( Till ) |
1 | January | Saturday Jan 7, 1:39 PM | Monday Jan 8, 4:33 PM |
2 | February | Friday Feb 3, 7:47 PM | Saturday Feb 4, 10:41 PM |
3 | March | Friday Mar 3, 2:14 AM | Saturday Mar 4, 5:10 AM |
Thursday Mar 30, 9:30 AM | Friday Mar 31,12:26 PM | ||
4 | April | Wednesday Apr 26, 5:31 PM | Thursday Apr 27, 8:21 PM |
MALAYSIA & SINGAPORE
2021
S.NO | 2021 Month | Malaysia & Singapore Start Date and time ( from ) | Malaysia & SingaporeEnd Date and Time ( till ) |
1 | January | Thursday Jan 28, 6:19AM | Friday Jan 29, 6:19AM |
2 | February | Wednesday Feb 24,3:48PM | Thursday Feb 25,3:47PM |
3 | March | Wednesday Mar 24,1:16AM | Thursday Mar 25, 1:42AM |
4 | April | Tuesday Apr 20, 9:24 AM | Wednesday Apr 21, 10:29 AM |
5 | May | Monday May 17, 3:53PM | Tuesday May 18, 5:26PM |
6 | June | Sunday Jun 13,9:32PM | Monday Jun 14, 11:07PM |
7 | July | Sunday Jul 11, 3:34AM | Monday Jul 12, 4:53AM |
8 | August | Saturday Aug 7, 10:46AM | Sunday Aug 8,11:50AM |
9 | September | Friday Sep 3, 7:10PM | Saturday Sep 4, 8:14PM |
10 | October | Friday Oct 1, 4:01AM | Saturday Oct 2, 5:26AM |
Thursday Oct 28, 12:11PM | Friday Oct 29, 2:08PM | ||
11 | November | Wednesday Nov 24, 6:59PM | Thursday Nov 25, 9:19PM |
12 | December | Wednesday Dec 22, 12:54AM | Thursday Dec 23, 3:13AM |
2022
S.NO | 2022 Month | Malaysia & Singapore Start Date and time ( From ) | Malaysia & Singapore End Date and Time ( till ) |
1 | January | Tuesday Jan 18, 7:06 AM | Wednesday Jan 19, 9:10AM |
2 | February | Monday Feb 14, 2:23 PM | Tuesday Feb 15, 4:18PM |
3 | March | Sunday Mar 13, 10:35 PM | Tuesday Mar 15, 12:37 AM |
4 | April | Sunday Apr 10, 6:59 AM | Monday Apr 11, 9:19 AM |
5 | May | Saturday May 7, 2:46 PM | Sunday May 8, 5:25 PM |
6 | June | Friday Jun 3, 9:36 PM | Sunday Jun 5, 12:23 AM |
7 | July | Friday Jul 1, 3:39 AM | Saturday Jul 2, 6:26 AM |
Thursday Jul 28, 9:36 AM | Friday Jul 29, 12:16 PM | ||
8 | August | Wednesday Aug 24, 4:09 PM | Thursday Aug 25, 6:45 PM |
9 | September | Tuesday Sep 20, 11:36 PM | Thursday Sep 22, 2:15 AM |
10 | October | Tuesday Oct 18, 7:42 AM | Wednesday Oct 19, 10:29 AM |
11 | November | Monday Nov 14, 3:46 PM | Tuesday Nov 15, 6:40 PM |
12 | December | Sunday Dec 11, 11:06 PM | Tuesday Dec 13, 2:03 AM |
2023
S.NO | 2023 Month | Malaysia & Singapore Start Date and time ( From ) | Malaysia & Singapore End Date and Time ( Till ) |
1 | January | Sunday Jan 8, 5:39 AM | Monday Jan 9, 8:33 AM |
2 | February | Saturday Feb 4, 11:47 AM | Sunday Feb 5, 2:41 PM |
3 | March | Friday Mar 3, 6:14 PM | Saturday Mar 4, 9:10 PM |
Friday Mar 31, 1:30 AM | Saturday Apr 1,4:26 AM | ||
4 | April | Thursday Apr 27, 9:31 AM | Friday Apr 28, 12:21 AM |
LONDON
2021
S.NO | 2021 Month | London Start Date and time ( From ) | London End Date and Time ( till ) |
1 | January | Wednesday Jan 27, 10:20 PM | Thursday Jan 28, 10:19 PM |
2 | February | Wednesday Feb 24, 7:49 AM | Thursday Feb 25, 07:47 PM |
3 | March | Tuesday Mar 23, 5:17 PM | Wednesday Mar 24, 5:42 PM |
4 | April | Tuesday Apr 20, 1:25 AM | Wednesday Apr 21, 2:29 AM |
5 | May | Monday May 17, 7:54 AM | Tuesday May 18, 9:26 AM |
6 | June | Sunday Jun 13,1:33 PM | Monday Jun 14, 3:07 PM |
7 | July | Saturday Jul 10, 7:35 PM | Sunday Jul 11, 8:53 PM |
8 | August | Saturday Aug 7, 2:47 AM | Sunday Aug 8, 3:50 AM |
9 | September | Friday Sep 3, 11:10 AM | Saturday Sep 4, 12:14 PM |
10 | October | Thursday Sep 30, 8:02 PM | Friday Oct 1, 9:26 PM |
Thursday Oct 28, 4:11 AM | Friday Oct 29, 6:08 AM | ||
11 | November | Wednesday Nov 24, 11:00 AM | Thursday Nov 25, 1:19 PM |
12 | December | Tuesday Dec 21, 4:55 PM | Wednesday Dec 22, 7:13 PM |
2022
S.NO | 2022 Month | London Start Date and time( From ) | London End Date and Time( till ) |
1 | January | Monday Jan 17, 11:07 PM | Wednesday Jan 19, 1:10 AM |
2 | February | Monday Feb 14, 6:24 AM | Tuesday Feb 15, 8:18 AM |
3 | March | Sunday Mar 13, 2:35 PM | Monday Mar 14, 4:37 PM |
4 | April | Saturday Apr 9, 11:00 PM | Monday Apr 11, 1:19 AM |
5 | May | Saturday May 7, 6:46 AM | Sunday May 8, 9:25 AM |
6 | June | Friday Jun 3, 1:35 PM | Saturday Jun 4, 4:23 PM |
7 | July | Thursday Jun 30, 7:39 PM | Friday Jul 1, 10:26 PM |
Thursday Jul 28, 1:36 AM | Friday Jul 29, 4:16 AM | ||
8 | August | Wednesday Aug 24, 8:09 AM | Thursday Aug 25, 10:45 AM |
9 | September | Tuesday Sep 20, 3:36 PM | Wednesday Sep 21, 6:15 PM |
10 | October | Monday Oct 17, 11:42 PM | Wednesday Oct 19, 2:29 AM |
11 | November | Monday Nov 14, 7:46 AM | Tuesday Nov 15, 10:40 AM |
12 | December | Sunday Dec 11, 3:06 PM | Monday Dec 12, 6:03 PM |
2023
S.NO | 2023 Month | London Start Date and time ( From ) | London End Date and Time (Till ) |
1 | January | Saturday Jan 7, 9:39 PM | Monday Jan 8, 12:33 AM |
2 | February | Saturday Feb 4, 3:47 AM | Sunday Feb 5, 6:41 AM |
3 | March | Friday Mar 3, 10:14 AM | Saturday Mar 4, 1:10 PM |
Thursday Mar 30, 5:30 PM | Friday Mar 31, 8:26 PM | ||
4 | April | Thursday Apr 27, 1:31 AM | Friday Apr 28, 4:21 AM |
UAE
2021
S.NO | 2021 Month | UAE Start Date and time ( from ) | UAE End Date and Time ( till ) |
1 | January | Thursday Jan 28, 2:20 AM | Friday Jan 29, 2:19 AM |
2 | February | Wednesday Feb 24, 11:48 AM | Thursday Feb 25, 11:47 AM |
3 | March | Tuesday Mar 23, 9:17 PM | Wednesday Mar 24, 9:42 PM |
4 | April | Tuesday Apr 20, 5:24 AM | Wednesday Apr 21, 6:29 AM |
5 | May | Monday May 17, 11:54 AM | Tuesday May 18, 1:26 PM |
6 | June | Sunday Jun 13, 5:33 PM | Monday Jun 14, 7:07 PM |
7 | July | Saturday Jul 10, 11:35 PM | Monday Jul 12, 12:53 AM |
8 | August | Saturday Aug 7, 6:47 AM | Sunday Aug 8, 7:50 AM |
9 | September | Friday Sep 3, 3:11 PM | Saturday Sep 4, 4:14 PM |
10 | October | Friday Oct 1, 12:02 AM | Saturday Oct 2, 1:26 AM |
Thursday Oct 28, 8:11 AM | Friday Oct 29, 10:08 AM | ||
11 | November | Wednesday Nov 24, 3:00 PM | Thursday Nov 25, 5:19 PM |
12 | December | Tuesday Dec 21, 8:55 PM | Wednesday Dec 22, 11:13 PM |
2022
S.NO | 2022 Month | UAE Start Date and time ( From ) | UAE End Date and Time ( Till ) |
1 | January | Tuesday Jan 18, 3:07 AM | Wednesday Jan 19,5:10 AM |
2 | February | Monday Feb 14, 10:24 AM | Tuesday Feb 15, 12:18 PM |
3 | March | Sunday Mar 13, 6:36 PM | Monday Mar 14, 8:37 PM |
4 | April | Sunday Apr 10, 2:59 AM | Monday Apr 11, 5:19 AM |
5 | May | Saturday May 7, 10:46 AM | Sunday May 8, 1:25 PM |
6 | June | Friday Jun 3, 5:36 PM | Saturday Jun 4, 8:23 PM |
7 | July | Thursday Jun 30, 11:39 PM | Friday Jul 1, 2:26 AM |
Thursday Jul 28, 5:36 AM | Friday Jul 29, 8:16 AM | ||
8 | August | Wednesday Aug 24, 12:09 PM | Thursday Aug 25, 2:45 PM |
9 | September | Tuesday Sep 20, 7:36 PM | Wednesday Sep 21, 10:15 PM |
10 | October | Tuesday Oct 18, 3:42 AM | Wednesday Oct 19, 6:29 AM |
11 | November | Monday Nov 14,11:46 AM | Tuesday Nov 15, 2:40 PM |
12 | December | Sunday Dec 11, 7:06 PM | Monday Dec 12, 10:03 PM |
2023
S.NO | 2023 Month | UAE Start Date and time ( From ) | UAE End Date and Time ( Till ) |
1 | January | Sunday Jan 8, 1:39 AM | Monday Jan 9, 4:33 AM |
2 | February | Saturday Feb 4, 7:47 AM | Sunday Feb 5, 10:41 AM |
3 | March | Friday Mar 3, 2:14 PM | Saturday Mar 4, 5:10 PM |
Thursday Mar 30, 9:30 PM | Saturday Apr 1,12:26 AM | ||
4 | April | Thursday Apr 27, 5:31 AM | Friday Apr 28, 8:21 AM |